XII CAMPEONATO NACIONAL MILITAR
29
Tiradores
5
Series
125
Platos
6
Equipos
🎯 Individual
👥 Equipos
Clasificación Individual
Clasificación General 29 tiradores
| Pos. | Dor. | Apellidos, Nombre | Cat. | Región | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CAMPOS MARTÍNEZ , ROMÁN | Guardia Civil | 23 | 21 | 22 | 24 | 22 | 27 | 112 | |
| 2 | 1 | MERCHÁN PÉREZ , FCO. JOSÉ | Guardia Civil | 21 | 23 | 23 | 19 | 24 | 27 | 110 | |
| 3 | 29 | PÉREZ LLAMAZARES , DAVID | Guardia Civil | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 21 | 119 | |
| 4 | 14 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ , JOSÉ GABRIEL | Ejército de Tierra | 21 | 24 | 24 | 23 | 21 | 17 | 113 | |
| 5 | 13 | SÁNCHEZ MONTIEL , JOSÉ FRANC. | Guardia Civil | 21 | 22 | 24 | 20 | 25 | 13 | 112 | |
| 6 | 2 | CARRILLO CORDOBA , ANDRÉS J. | Ejército de Tierra | 22 | 22 | 25 | 23 | 20 | 13 | 112 | |
| 7 | 12 | BRAVO MASERO , MANUEL | Ejército de Tierra | 23 | 21 | 22 | 23 | 21 | 8 | 110 | |
| 8 | 27 | PRIETO MURILLO , JOSÉ LUIS | Ejército de Tierra | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 7 | 116 | |
| 9 | 10 | RODRÍGUEZ TORRES , JULIO | Senior | 21 | 23 | 21 | 23 | 23 | — | 111 | |
| 10 | 3 | CUARESMA ORTIZ , FRANCISCO | Ejército de Tierra | 21 | 21 | 25 | 24 | 19 | — | 110 | |
| 11 | 20 | GONZÁLEZ PÉREZ , ENRIQUE J. | Defensa | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 | — | 110 | |
| 12 | 4 | GARCÍA GONZÁLEZ , JUAN ANTONIO | Ejército de Tierra | 23 | 20 | 23 | 20 | 21 | — | 107 | |
| 13 | 5 | CASTRO GARCÍA , JOSÉ MANUEL | Guardia Civil | 21 | 22 | 22 | 19 | 23 | — | 107 | |
| 14 | 26 | MALDONADO GÓMEZ , LIDIA | Dama | 23 | 23 | 17 | 23 | 21 | — | 107 | |
| 15 | 9 | MERCHÁN JIMÉNEZ , JUAN | Guardia Civil | 22 | 24 | 21 | 22 | 17 | — | 106 | |
| 16 | 16 | ESCRIBANO CAMBRONERO , ARMANDO | Guardia Real | 23 | 21 | 19 | 23 | 20 | — | 106 | |
| 17 | 17 | RODRÍGUEZ ENDRINO , JOSÉ | Guardia Real | 20 | 23 | 19 | 21 | 20 | — | 103 | |
| 18 | 23 | CAMACHO FERNANDEZ , ISMAEL | Guardia Civil | 23 | 21 | 20 | 16 | 22 | — | 102 | |
| 19 | 19 | BLÁZQUEZ ZAMORA , ÁNGEL | Ejército del Aire y E. | 19 | 19 | 22 | 24 | 17 | — | 101 | |
| 20 | 15 | DE LA TORRE MORENO , JOSÉ | Senior | 21 | 21 | 19 | 22 | 17 | — | 100 | |
| 21 | 24 | MARTÍN ESTÉVEZ , JOSÉ LUIS | Senior | 18 | 19 | 21 | 22 | 19 | — | 99 | |
| 22 | 11 | ZAFRA TORRES , CINTHIA | Dama | 20 | 16 | 17 | 20 | 22 | — | 95 | |
| 23 | 18 | JIMÉNEZ PRIETO , SILVIA | Dama | 18 | 16 | 19 | 22 | 18 | — | 93 | |
| 24 | 6 | VALENTÍN FERNÁNDEZ , RAÚL | Ejército del Aire y E. | 16 | 15 | 19 | 20 | 19 | — | 89 | |
| 25 | 25 | PONCE GARCÍA , JAIME | Armada | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | — | 88 | |
| 26 | 8 | MARTÍN CRIADO , MANUEL | Ejército del Aire y E. | 16 | 12 | 19 | 18 | 21 | — | 86 | |
| 27 | 22 | GOMEZ MORENO , MANUEL | Armada | 15 | 19 | 14 | 15 | 16 | — | 79 | |
| 28 | 21 | CHARLES ALORAS , SERGIO | Ejército del Aire y E. | 14 | 14 | 15 | 14 | 17 | — | 74 | |
| 29 | 28 | FRANCO SALVADOR , JOSÉ ISMAEL | Armada | 13 | 12 | 16 | 13 | 16 | — | 70 |
Actualizado: 22/05/2026 23:24